由于微信限制了第三方应用的跳转,请使用以下方法。
1. 点击右上角的
2. 选择在浏览器中打开
10月18日,国家互联网信息办公室发布第二批共309个境内区块链信息服务名称及备案编号,区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。
阿里巴巴旗下的阿里云计算有限公司的阿里云区块链服务获得备案。百度投资的度小满金融有莱茨狗获得备案。北京爱奇艺科技有限公司有百度超级链超级节点获得备案。国家电网旗下的国网电子商务有限公司电商可信链获得备案。杭州雷数科技旗下的杭州能信科技一度店获得备案。苏宁集团旗下的苏宁云计算有限公司BlockX获得备案。
此次获得备案的企业来自18个地区,其中北京(87个)、天津(6个)、河北(5个)、辽宁(1个)、上海(53个)、江苏(14个)、浙江(35)、安徽(3个)、福建(8个)、江西(1个)、山东(4个)、湖北(4个)、广东(72个)、海南(2个)、重庆(3个)、四川(7个)、贵州(3个)、陕西(1个)
附:第二批境内区块链信息服务名称及备案清单
序号 | 主体名称 | 地域 | 服务名称 | 备案编号 |
1 | 窠浦(北京)商务服务有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 全球旅行公链 | 京网信备 11010119334065750013 号 |
2 | 北京轻松筹网络科技有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 阳光链 | 京网信备 11010119704059210016 号 |
3 | 金链汇信科技发展(北京)有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | APOLLO 供应链金融服务管理平台 | 京网信备 11010219243168760013 号 |
4 | 北京华明世纪文创科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 文投宝文创联盟链 | 京网信备 11010219253920930017 号 |
5 | 中慈网络科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 医药链 | 京网信备 11010219502050270012 号 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 工银玺链区块链服务 | 京网信备 11010219901359490011 号 |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 中国工商银行基于区块链的金融服务 | 京网信备 1101021990135949002X 号 |
8 | 北京爱蜂科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 基于区块链技术的文化艺术品确权溯源系统 | 京网信备 11010219137712800017 号 |
9 | 北京中科宇创科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 学习产出区块链 | 京网信备 1101021967299773001X 号 |
10 | 联动优势科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 海联金汇供应链金融服务系统 | 京网信备 11010219195169690025 号 |
11 | 国网电子商务有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 电商可信链 | 京网信备 11010219923382830018 号 |
12 | 北京金融资产交易所有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 应收账款债权融资计划专项信息披露平台 | 京网信备 11010219218944100014 号 |
13 | 北京轻信科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 金链 | 京网信备 11010519898882370016 号 |
14 | 北京虚白文化有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 聚镁艺术区块链服务 | 京网信备 11010519587456450015 号 |
15 | 北京思源云教通科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 思源教育链 | 京网信备 1101051975094804001X 号 |
16 | 北京阿斯特时代科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 阿斯特时代区块链技术服务云平台 | 京网信备 11010519861215790018 号 |
17 | 普华众鑫信息科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 普华分布式可信云平台 | 京网信备 11010519323659240019 号 |
18 | 普华商业集团有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 普华基础链 | 京网信备 11010519840342790018 号 |
19 | 北京非同乾坤国际文化传播有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | CNGAME4U 游戏宣传平台 | 京网信备 11010519504586680015 号 |
20 | 北京暴风新影科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 区块链节点基础设施服务 | 京网信备 1101051972434228001X 号 |
21 | 北京磁云数字科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 唐票系统 | 京网信备 11010619312976530011 号 |
22 | 北京磁云数字科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 司法链 | 京网信备 1101061931297653002X 号 |
23 | 北京磁云数字科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 区块链底层联盟链 M0 | 京网信备 11010619312976530038 号 |
24 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 区块链代维支付平台系统 | 京网信备 11010619435277930016 号 |
25 | 北京随信云链科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 随信云链 | 京网信备 11010719778822600013 号 |
26 | 北京链安网络科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 区块链数据追溯服务 | 京网信备 11010719546249370012 号 |
27 | 学分在线(北京)国际数据科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | COOC 学分链 | 京网信备 11010819190190940017 号 |
28 | 北京华宇柏盈科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 影联区块链版权交易平台 | 京网信备 11010819513884610016 号 |
29 | 物链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 物链供应链服务 | 京网信备 11010819277597860010 号 |
30 | 北京趣出行科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | CPLE(Carpool life Economy 拼车生活经济体) | 京网信备 1101081911243441001X 号 |
31 | 北京小犀云技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 行本公证链 | 京网信备 11010819580992730015 号 |
32 | 北京兢建惠达科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 电子数据保全存证 | 京网信备 11010819576495150018 号 |
33 | 北京共识数信科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 数信链存证平台 | 京网信备 11010819411665100019 号 |
34 | 北京共识数信科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 共识数信区块链 COBaaS 平台 | 京网信备 11010819411665100027 号 |
35 | 睿蜂群(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 睿链库 | 京网信备 11010819764115450018 号 |
36 | 北京世纪艺源科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 艺术品区块链防伪溯源产品 | 京网信备 11010819667301520011 号 |
37 | 北京盛美宇辰科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | COOP | 京网信备 11010819594820670017 号 |
38 | 全链通有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 链上壹法存证系统 | 京网信备 11010819359870630013 号 |
39 | 度小满科技(北京) 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 莱茨狗 | 京网信备 11010819399997900021 号 |
40 | 北京领主科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于区块链信用的推荐系统 | 京网信备 11010819113642960010 号 |
41 | 北京众签科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链存证平台 | 京网信备 11010819806147340027 号 |
42 | 北京泰尔英福网络科技有限责任公司 | 北京市-北京市-海淀区 | TeleinfoBaaS 服务 | 京网信备 11010819281861300015 号 |
43 | 北京泰尔英福网络科技 有限责任公司 | 北京市-北京市-海淀区 | BID 区块链数字身份 相关服务 | 京网信备 11010819281861300023 号 |
44 | 北京宏链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 供应链溯源服务 | 京网信备 11010819808987900014 号 |
45 | 北京宏链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链治理管控平台 | 京网信备 11010819808987900022 号 |
46 | 北京宏链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 数字化资产服务 | 京网信备 11010819808987900030 号 |
47 | 北京宏链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 可信存证服务 | 京网信备 11010819808987900049 号 |
48 | 北京宏链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 数据资产保护系统 | 京网信备 11010819808987900057 号 |
49 | 北京宏链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 供应链金融服务 | 京网信备 11010819808987900065 号 |
50 | 北京宏链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 多方数据治理服务 | 京网信备 11010819808987900073 号 |
51 | 北京文思海辉金信软件有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 文思海辉区块链管理平台 | 京网信备 11010819875615320019 号 |
52 | 北京腾信致远科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链BaaS 平台开发 | 京网信备 11010819212468480014 号 |
53 | 北京腾信光大科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 腾信科技-可信区块链 BaaS 平台 | 京网信备 11010819649483100018 号 |
54 | 北京共信互联科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 共信链 | 京网信备 11010819125447300015 号 |
55 | 北京知帆科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | Chaindigg 区块链浏览器 | 京网信备 11010819131310330011 号 |
56 | 北京孚链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 知识产权产业公链 | 京网信备 11010819477023880019 号 |
57 | 北京网录科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 网录区块链平台 | 京网信备 1101081945498469001X 号 |
58 | 新晨科技股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于区块链的国内信用证 传输系统 | 京网信备 1101081920737873001X 号 |
59 | 新晨科技股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于区块链的福费廷交易撮合平台 | 京网信备 11010819207378730028 号 |
60 | 弦子科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | Astro | 京网信备 1101081971596078003X 号 |
61 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 政府资产负债及流动性管理区块链支撑平台 | 京网信备 11010819485353360016 号 |
62 | 北京熵商科技有限责任公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 熵商链-房地产供应链服务平台 | 京网信备 11010819502014650010 号 |
63 | 航天信息股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 航天信息区块链平台 | 京网信备 11010819145598490010 号 |
64 | 北京彩智科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于“可信消息传递系统” 的彩票查验 | 京网信备 11010819290235890016 号 |
65 | 北京真信网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 溯源防伪技术服务 | 京网信备 11010819524397800019 号 |
66 | 北京常名科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 共治链 | 京网信备 11010819323376710013 号 |
67 | 北京云慧财科技 有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | BitBook | 京网信备 11010819449745380018 号 |
68 | 北京芯盾集团有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 芯币盾 | 京网信备 11010819569489970014 号 |
69 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 百度超级链超级节点 | 京网信备 11010819131372560031 号 |
70 | 国家外汇管理局 | 北京市-北京市-海淀区 | 跨境业务区块链服务平台 | 京网信备 11010819315325870017 号 |
71 | 北京天德科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 天德区块链;天德沙盒测试 | 京网信备 11010819747247290015 号 |
72 | 北京华软金科信息技术有限公司 | 北京市-北京市-门头沟区 | 简链.保理业务系统 | 京网信备 11010919967691720018 号 |
73 | 北京思源政通科技集团有限公司 | 北京市-北京市-门头沟区 | 基于区块链技术的互联网+ 政务服务技术应用 | 京网信备 11010919957009810012 号 |
74 | 通链(北京)科技有限 公司 | 北京市-北京市-门头沟区 | 斐德坊智慧停车区块链 | 京网信备 11010919347480780013 号 |
75 | 中细软集团有限公司 | 北京市-北京市-房山区 | 中细软数字证书平台 | 京网信备 1101111982572095001X 号 |
76 | 北京奇块科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 氪星球区块链游戏 | 京网信备 11011419408470480017 号 |
77 | 北京光合信诚科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 币盾 | 京网信备 11011419636055260011 号 |
78 | 北京光合信诚科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | BiMoney | 京网信备 1101141963605526002X 号 |
79 | 北京东港嘉华安全信息技术有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 电子票据区块链 | 京网信备 11011519171915680015 号 |
80 | 北京东港嘉华安全信息 技术有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | TK-BaaS-E 平台 | 京网信备 11011519171915680023 号 |
81 | 北京东港嘉华安全信息技术有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 电子发票区块链 | 京网信备 11011519171915680031 号 |
82 | 北京东港嘉华安全信息 技术有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 电子证照区块链 | 京网信备 1101151917191568004X 号 |
83 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 京东智臻链云网络 | 京网信备 11011519701461500037 号 |
84 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 区块链 ABS 云平台 | 京网信备 11011519701461500045 号 |
85 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | JD Chain | 京网信备 11011519701461500053 号 |
86 | 中群区块链有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 蜂链终身重大疾病互助计划 | 京网信备 11011519314319250014 号 |
87 | 斗云科技(北京) 有限公司 |
北京市-北京市-怀柔区 |
斗云鉴真链 |
京网信备 11011619196304060016 号 |
88 | 深空科技(天津) 有限责任公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 自由贸易区块链在链信息查询服务 | 津网信备 12011619982771640015 号 |
89 | 深空科技(天津)有限责任公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 自贸链平台 | 津网信备 12011619982771640023 号 |
90 | 中信梧桐港供应链管理有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 电子数据存证 | 津网信备 12011619318623460017 号 |
91 | 中信梧桐港供应链管理有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 供应链联盟链 | 津网信备 12011619318623460025 号 |
92 | 天津金融资产交易所有限责任公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 天金登区块链平台 | 津网信备 1201161968883613001X 号 |
93 | 微观(天津)科技发展有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 贸易直通车智慧商业链 (Trading Business Chain) | 津网信备 12011619809164350017 号 |
94 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 河北省-保定市-容城县 | 雄安区块链资金管理平台 | 冀网信备 13062919482427790017 号 |
95 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 河北省-保定市-容城县 | 雄安区块链租地补偿资金拨付平台 | 冀网信备 13062919482427790025 号 |
96 | 固安京蓝云科技 有限公司 | 河北省-廊坊市-固安县 | 区块链农业生产溯源系统 | 冀网信备 13102219868373800019 号 |
97 | 固安县艾拉信息科技有限公司 | 河北省-廊坊市-固安县 | 任意链 | 冀网信备 13102219190162290016 号 |
98 | 固安县艾拉信息科技有限公司 | 河北省-廊坊市-固安县 | 证据链 | 冀网信备 13102219190162290024 号 |
99 | 大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 辽宁省-大连市-中山区 | 区块链电子放货平台 | 辽网信备 2102021915789831001X 号 |
100 | 水行物联网科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-长宁区 | 水行航运生态一站式(区块链)信息平台 | 沪网信备 31010519917252450011 号 |
101 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 基于区块链的供应链管理云平台 | 沪网信备 31010619371530680014 号 |
102 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 基于区块链的追溯存证 云平台 | 沪网信备 31010619371530680022 号 |
103 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 基于区块链的存证应用管理平台 | 沪网信备 31010619371530680049 号 |
104 | 上海信医科技有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 信医链 | 沪网信备 31010619451152580015 号 |
105 | 链极智能科技(上海) 有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 链极科技-链溯区块链溯源平台 | 沪网信备 31010619975399770037 号 |
106 | 上海共链信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-普陀区 | 共链区块链智能合约开发 | 沪网信备 31010719401596790013 号 |
107 | 上海共链信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-普陀区 | 同振供应链数据信息区块链存证 | 沪网信备 31010719401596790021 号 |
108 | 追溯云信息发展股份有限公司 | 上海市-市辖区-普陀区 | 基于区块链的食安 追溯云平台 | 沪网信备 31010719221384170017 号 |
109 | 上海巨灵信息技术股份有限公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 区块链书画市场 | 沪网信备 31010919121092750012 号 |
110 | 拓链(上海)科技有限公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | jadepool | 沪网信备 31010919922563580014 号 |
111 | 拓链(上海)科技有限公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | wookong | 沪网信备 31010919922563580022 号 |
112 | 上海玳鸽信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 玳鸽区块链技术服务 | 沪网信备 31011019673443540015 号 |
113 | 上海玳鸽信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | CarBaaS-汽车金融区块链服务平台 | 沪网信备 31011019673443540023 号 |
114 | 上海玳鸽信息技术 有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 基于区块链的汽车金融资产证券化服务平台 | 沪网信备 31011019673443540031 号 |
115 | 上海溢唐数据科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 基于区块链技术的应用开放平台 | 沪网信备 31011019636705630019 号 |
116 | 上海听到了互联网科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 声链 | 沪网信备 31011019818426570014 号 |
117 | 上海墨珩网络科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | MOAC 公链技术开发服务 | 沪网信备 3101101939400960001X 号 |
118 | 环球友好(上海)企业管理有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 使用区块链技术记录的可信测评 | 沪网信备 31011019524585140018 号 |
119 | 上海联珍网络科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 优链数据库 | 沪网信备 31011319312158950018 号 |
120 | 上海指旺信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 区块链农产品溯源技术服务 | 沪网信备 31011319700434800011 号 |
121 | 上海友福文化艺术有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 艺术品信息上链溯源 | 沪网信备 31011319694545780019 号 |
122 | 上海欧冶金融信息服务股份有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 供应链应收账款金融服务 | 沪网信备 31011319370621370011 号 |
123 | 上海祈链信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 深度知识分享与信息溯源的社交应用 |
沪网信备 31011319228869080010 号 |
124 | 东方财富信息股份有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | SRC 证书链 | 沪网信备 31011419343696560014 号 |
125 | 上海猎资网络科技有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | 君子链 | 沪网信备 31011419339457850012 号 |
126 | 上海朝夕网络技术有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | HPB 区块链 Baas 平台 | 沪网信备 31011419859411770016 号 |
127 | 上海松华信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | 大象矿池 | 沪网信备 31011419703268700013 号 |
128 | 数纽科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | UniteData 数链 | 沪网信备 31011419145243960018 号 |
129 | 中国银联股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 数字凭证应用 | 沪网信备 31011519410808950029 号 |
130 | 银联国际有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 基于区块链的全球速汇资金追踪平台 | 沪网信备 31011519433208050010 号 |
131 | 上海壹都桥电子商务有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 桥智能标签 | 沪网信备 31011519587160200017 号 |
132 | 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 倚天鉴区块链存证平台 | 沪网信备 31011519719695660011 号 |
133 | 上海七印信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 原本版权 | 沪网信备 31011519459278990011 号 |
134 | 上海祺鲲信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 煤炭能源产业区块链服务平台 | 沪网信备 31011519901777160011 号 |
135 | 上海源庐加佳信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 大宗商品区块链服务平台 | 沪网信备 31011519143745050010 号 |
136 | 上海链度科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 区块链数据存证 | 沪网信备 3101151912169952001X 号 |
137 | 上海链度科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 物联网区块链溯源平台 | 沪网信备 31011519121699520028 号 |
138 | 上海链度科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 链度区块链投票平台 (小程序) | 沪网信备 31011519121699520036 号 |
139 | 上海淳麒金融信息服务有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | Blockworm Baas 云平台 | 沪网信备 31011519230145720012 号 |
140 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 陆基金区块链 | 沪网信备 31011519414990010014 号 |
141 | 上海保险交易所股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 基于保交链的企业 区块链服务 | 沪网信备 31011519840562550016 号 |
142 | 上海保险交易所股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 基于保交链的数字保单托管服务 | 沪网信备 31011519840562550024 号 |
143 | 上海保险交易所股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 基于保交链的企业年金转移接续平台服务 | 沪网信备 31011519840562550032 号 |
144 | 上海保险交易所股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 基于保交链的再保平台服务 | 沪网信备 31011519840562550040 号 |
145 | 上海哈池信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | HPOOL | 沪网信备 31011519187569070016 号 |
146 | 众卉智能科技(上海) 有限公司 | 上海市-市辖区-金山区 | 区块链食品安全信息追溯防伪平台 | 沪网信备 31011619241019150011 号 |
147 | 上海易孔电子商务有限公司 | 上海市-市辖区-松江区 | 易孔链 | 沪网信备 31011719636140260011 号 |
148 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 上海市-市辖区-青浦区 | 汉得区块链 BaaS 平台 | 沪网信备 31011819126794940011 号 |
149 | 上海以拉网络科技有限公司 | 上海市-市辖区-奉贤区 | 阿尔法顺风车 | 沪网信备 31012019582907070013 号 |
150 | 谨瀛(上海)信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-奉贤区 | 区块链大数据分析 | 沪网信备 31012019431977410011 号 |
151 | 巽畅华瑞物联科技有限公司 | 上海市-市辖区-崇明区 | 华瑞物联区块链系统 | 沪网信备 31015119613564690014 号 |
152 | 上海云麾信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-崇明区 | 艺术版权存证,版权分发 | 沪网信备 31015119716894730017 号 |
153 | 苏宁云计算有限公司 | 江苏省-南京市-玄武区 | BlockX,苏宁区块链平台 | 苏网信备 32010219759702270019 号 |
154 | 江苏银行股份有限公司 | 江苏省-南京市-秦淮区 | 苏银链 | 苏网信备 32010419106968940019 号 |
155 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 江苏省-南京市-建邺区 | 区块链物联网动产质押 融资平台 | 苏网信备 32010519499134740016 号 |
156 | 南京南面文化传播有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 南面云区块链防伪追溯系统 | 苏网信备 32011119842773160012 号 |
157 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽基于区块链技术的司法 公证平台 | 苏网信备 32011119598288700052 号 |
158 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽基于区块链技术的人民 币冠字号管理平台 | 苏网信备 32011119598288700060 号 |
159 | 南京永恒链动信息科技有限公司 | 江苏省-南京市-栖霞区 | Ever 链动区块链钱包 | 苏网信备 32011319146315410012 号 |
160 | 华为软件技术有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 华为云区块链服务 | 苏网信备 32011419720071080019 号 |
161 | 中城智慧科技有限公司 | 江苏省-无锡市-新吴区 | 旷太链 | 苏网信备 32021419692965730013 号 |
162 | 江苏恒为信息科技有限公司 | 江苏省-无锡市-新吴区 | 恒为区块链 | 苏网信备 32021419481366870014 号 |
163 | 江苏通付盾科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 通富盾可信数字身份认证 | 苏网信备 3205061945357820001X 号 |
164 | 苏州链读文化传媒有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 今日链读 | 苏网信备 32050719754554800015 号 |
165 | 苏州文链信息科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 区块链证书存证平台 | 苏网信备 32050719396162570022 号 |
166 | 苏州市星际云通区块链科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | filecoin 节点 | 苏网信备 32050719650422880010 号 |
167 | 杭州爱铂网络信息科技有限公司 | 浙江省-杭州市-上城区 | 颐链存证和颐钻积分服务 | 浙网信备 33010219691461730019 号 |
168 | 浙江省杭州市杭州互联网公证处 | 浙江省-杭州市-上城区 | 杭州互联网公证处电子证据 保管平台 | 浙网信备 33010219939971330011 号 |
169 | 杭州下笔有神科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | 文飞墨舞联盟链浏览器 | 浙网信备 33010419720534390010 号 |
170 | 杭州超节点信息科技 有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | Bystack | 浙网信备 33010619213211320012 号 |
171 | 阿里云计算有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 阿里云区块链服务 | 浙网信备 33010619764657560011 号 |
172 | 杭州秘猿科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | Microscope 浏览器 | 浙网信备 33010619686053600026 号 |
173 | 杭州远境互联科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 矿池服务 | 浙网信备 33010619332423670016 号 |
174 | 中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链 技术研究院 |
浙江省-杭州市-西湖区 |
跨境业务区块链服务平台 |
浙网信备 33010619273154030020 号 |
175 | 杭州尚尚签网络科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 上上签区块链存证平台 | 浙网信备 33010619386824180011 号 |
176 | 杭州基尔区块链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 基芯阁 | 浙网信备 33010619781314520012 号 |
177 | 杭州融识科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | imToken 通客钱包 | 浙网信备 3301061962108658001X 号 |
178 | 杭州铜板街互联网金融信息服务有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 铜链 | 浙网信备 33010619119032550014 号 |
179 | 杭州加密矩阵科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | ABOS 区块链浏览器 | 浙网信备 33010819147261740013 号 |
180 | 杭州加密矩阵科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | ABOS 链 | 浙网信备 33010819147261740021 号 |
181 | 恒生电子股份有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 恒生共享账本 HSL | 浙网信备 33010819236377470013 号 |
182 | 杭州北斗区块链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 北斗征链 | 浙网信备 33010819832980330016 号 |
183 | 杭州趣链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | BitXMesh | 浙网信备 3301081996371588005X 号 |
184 | 杭州趣链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 飞洛印 | 浙网信备 33010819963715880068 号 |
185 | 宇宙主链科技(杭州) 有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 宇宙主链区块链开放服务平台 | 浙网信备 33010819365089080011 号 |
186 | 浙江数链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-萧山区 | 传化区块链 BaaS 平台 | 浙网信备 3301091935358691001X 号 |
187 | 浙江数链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-萧山区 | 可信数据存证平台 | 浙网信备 33010919353586910028 号 |
188 | 杭州能信科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 一度店 | 浙网信备 33011019986527340012 号 |
189 | 杭州能信科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 能信链 | 浙网信备 33011019986527340020 号 |
190 | 杭州微链区块链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | welink | 浙网信备 33011019210807980016 号 |
191 | 杭州云象网络技术有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 云盒区块链开放服务平台 | 浙网信备 33011019531393700017 号 |
192 | 杭州云象网络技术有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 云象区块链基础设施平台 | 浙网信备 33011019531393700025 号 |
193 | 标信智链(杭州)科技发展有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | eBidChain 公共资源交易区块链平台 | 浙网信备 33011019345102230010 号 |
194 | 同盾网络科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 同盾多方数据融合安全计算服务 | 浙网信备 33011019811480950010 号 |
195 | 同盾网络科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 同盾存证服务 | 浙网信备 33011019811480950029 号 |
196 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 区块链保单信息存证平台 | 浙网信备 3301101972467930001X 号 |
197 | 杭州链然信息科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 简单易用的分布式 HD 钱包 | 浙网信备 33011019600678900019 号 |
198 | 杭州安猫区块链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 安猫区块链 | 浙网信备 33011019259012500012 号 |
199 | 温州黑盾科技有限公司 | 浙江省-温州市-瓯海区 | 数字货币存储器 | 浙网信备 3303041912826058001X 号 |
200 | 浙江即享科技有限公司 | 浙江省-湖州市-长兴县 | 慧仲保仲裁链 | 浙网信备 33052219511979740017 号 |
201 | 浙江西美供应链科技有限公司 | 浙江省-绍兴市-新昌县 | 西美链 | 浙网信备 33062419541280840014 号 |
